| 特點 | 使用ANDROID系統及無線上網 |
| 虛擬試衣間 | |
| 運動智能鏡 | |
| 智慧健康管理 | |
| 顯示尺寸 | 21.5” |
| 顯示類型 | IPS |
| 顯示比例 | 16:9 |
| 解像度 | 1920 x 1080 |
| 對比度 | 4000:1 |
| 可視角度 | 178° (H) / (V) |
| 顯示顏色 | 5 ms |
| 工作壽命 | 25000 小時 |
| 鏡子尺寸 | 900W x 1100H (mm) 或個別訂造 |
| 貯存 | 2 GB |
| 閃存 | 8GB (64GB available) |
| 藍牙 | 藍牙 4.0 |
| 能量消耗 | <15 Watts (no-210V 5A Max 50/60Hz) |
| 防水標準 | IP65 |
| 動態態應器 | 0-80 cm |









